نام رسانه | هدبورد جایگاه سوخت انقلاب-وصال | |
رسانهدار | ویژن طرح | |
جایگاه | جایگاه سوخت انقلاب-وصال | |
رسانه | جایگاه سوخت | |
نوع نمایش | ثابت | |
ابعاد طرح | ورودی: ۲.۵*۱۶ - میانی: ۲.۵*۱۱.۲- خروجی: ۲.۵*۱۶ | |
برآورد بازدید روزانه | - | |
کد شناسایی | VE-0 | |
مساحت تابلوها | ۱۰۸ مترمربع | |
جزییات مساحت | ورودی: ۴۰ مترمربع - میانی: ۲۸ مترمربع- خروجی: ۴۰ مترمربع | |
آدرس | تهران - منطقه ۶ - خیابان انقلاب، نبش خیابان وصال شیرازی، جایگاه شماره ٢٣۳ | |
هشتگها | ||
صنعتها |
موقعیت تابلوها:٣ طرف سایبان
دید از خیابان: دید کامل از خیابان انقلاب - وصال شیرازی
نور: پروژکتور SMD ٥٠ ،با تراکم ٢ متر
سایر گزينه های تبلیغاتی: اجرای ماکت، چلنیوم، ایجاد ایستگاه تبلیغاتی جهت نمایش کالا، تبلیغات روی پوشاک پرسنل
ورود/عضویت برای پیوستن به نظرسنجی